<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="https://www.ndl-blog.net/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>NDL-BLOG</title>
<link>https://www.ndl-blog.net</link>
<description>Data Engineering, Analysis, Analytics, Automation</description>
<language>fr-FR</language>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 20:08:45 +0000</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 20:08:45 +0000</lastBuildDate>
<generator>custom</generator>
<image>
	<url>https://www.ndl-blog.net/wp-content/uploads/2025/03/cropped-database_4-256-150x150.webp</url>
	<title>NDL-BLOG</title>
	<link>https://www.ndl-blog.net</link>
	<width>144</width>
	<height>144</height>
</image>
	<item>
		<title>Vérifier la validité des données d&#039;un Webhook sur n8n</title>
		<link>https://www.ndl-blog.net/verifier-la-validite-des-donnees-dun-webhook-sur-n8n/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ndl-blog.net/verifier-la-validite-des-donnees-dun-webhook-sur-n8n/</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 09:26:01 +0100</pubDate>
		<description>Introduction Les webhooks dans n8n ou autres (make, ...), sont supers pratiques pour déclencher des scénarios à la demande. Mais on voit souvent des implémentations ou la sécurité est tout simplement absente ou très légère ! La première étape pour mettre en place un webhook est bien sur de gérer l&#039;a […]</description>
	</item>
	<item>
		<title>Mettre en place un environnement de développement et d&#039;exécution pour Dbt-Core</title>
		<link>https://www.ndl-blog.net/mettre-en-place-un-environnement-de-developpement-et-dexecution-pour-dbt-core/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ndl-blog.net/mettre-en-place-un-environnement-de-developpement-et-dexecution-pour-dbt-core/</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 07:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Introduction DBT Core (Data Build Tool) s’est imposé comme un outil de référence pour la modélisation et la transformation des données. Il permet d’appliquer des transformations directement dans le Data Warehouse en suivant une approche SQL-first et un paradigme ELT (Extract-Load-Transform). Il y a  […]</description>
	</item>
	<item>
		<title>Comment exécuter un workflow Apache Hop avec Docker et Airflow</title>
		<link>https://www.ndl-blog.net/comment-executer-un-workflow-apache-hop-avec-docker-et-airflow/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ndl-blog.net/comment-executer-un-workflow-apache-hop-avec-docker-et-airflow/</guid>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 06:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Introduction Concevoir des workflows et des pipelines avec Apache Hop est une étape essentielle pour transformer et déplacer de la données, mais les exécuter de façon optimale et en toute fiabilité pour délivrer au bon moment, c’est encore mieux! C’est le rôle d’Apache Airflow ici. Cet article prése […]</description>
	</item>
	<item>
		<title>Créer une image Docker pour exécuter des taches Pentaho Data Integration</title>
		<link>https://www.ndl-blog.net/creer-une-image-docker-pour-executer-des-taches-pentaho-data-integration/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ndl-blog.net/creer-une-image-docker-pour-executer-des-taches-pentaho-data-integration/</guid>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 07:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Introduction Pentaho Data Integration (PDI), aussi connu sous le nom de Kettle, est l’ETL que j’ai utilisé pendant plusieurs années avant de migrer progressivement vers Apache Hop et DBT.Malgré cette transition, on conserve encore un volume important de legacy qui s’exécute sur des serveurs Carte vi […]</description>
	</item>
	<item>
		<title>Booster les performances de vos workflows n8n en choisissant la bonne stratégie d’exécution</title>
		<link>https://www.ndl-blog.net/booster-les-performances-de-vos-workflows-n8n-en-choisissant-la-bonne-strategie-dexecution/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ndl-blog.net/booster-les-performances-de-vos-workflows-n8n-en-choisissant-la-bonne-strategie-dexecution/</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 07:00:00 +0200</pubDate>
		<description>MAJ 10/12/2025 Cet article est obsolète compte tenu des dernières évolutions de l’API n8n et de la sortie de la version 2 Introduction Par défaut, n8n exécute les workflows de manière séquentielle : les nœuds sont traités de gauche à droite, puis de haut en bas en cas de branches multiples. Chaque n […]</description>
	</item>
	<item>
		<title>Comment ajouter un mode Dyslexique sur Wordpress sans plug-in</title>
		<link>https://www.ndl-blog.net/comment-ajouter-un-mode-dyslexique-sur-wordpress-sans-plug-in/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ndl-blog.net/comment-ajouter-un-mode-dyslexique-sur-wordpress-sans-plug-in/</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 07:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Pourquoi ce mode ? L’accessibilité numérique est un sujet qui me tient profondément à cœur. Mon frère est dyslexique et je vois chaque jour à quel point lire et écrire peuvent être des tâches complexes et exigeantes pour lui. Et que dire de son parcours scolaire, souvent semé d’embûches… C’est pourq […]</description>
	</item>
	<item>
		<title>Débuter avec n8n, automatiser la publication d’un nouveau article sur X</title>
		<link>https://www.ndl-blog.net/debuter-avec-n8n-automatiser-la-publication-dun-nouveau-article-sur-x/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ndl-blog.net/debuter-avec-n8n-automatiser-la-publication-dun-nouveau-article-sur-x/</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 07:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Introduction Dans cet article, je vous propose de découvrir comment débuter avec n8n en créant un workflow simple, mais qui met en œuvre plusieurs fonctionnalités clés de l’outil, notamment la gestion des items, la loop implicite, le merge, ainsi que l’utilisation du nœud code. L’objectif : publier  […]</description>
	</item>
	<item>
		<title>Nettoyer la base de données et les logs de Apache Airflow</title>
		<link>https://www.ndl-blog.net/nettoyer-la-base-de-donnees-et-les-logs-de-apache-airflow/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ndl-blog.net/nettoyer-la-base-de-donnees-et-les-logs-de-apache-airflow/</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 07:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Introduction Apache Airflow est un outil puissant pour l&#039;orchestration de workflows, mais comme tout système de gestion de tâches, il a besoin d’un peu d’entretien pour rester performant. Si vous utilisez Airflow en production ou sur de longues périodes, vous avez probablement remarqué une croissanc […]</description>
	</item>
	<item>
		<title>Installer et configurer une instance self-hosted de n8n Community Edition</title>
		<link>https://www.ndl-blog.net/installer-et-configurer-une-instance-self-hosted-de-n8n-community-edition/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ndl-blog.net/installer-et-configurer-une-instance-self-hosted-de-n8n-community-edition/</guid>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 07:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Introduction n8n est une plateforme d’automatisation de workflows puissante, open-source et extensible, qui connaît un engouement croissant notamment grâce à ses intégrations natives des technologies d’intelligence artificielle. Classé parmi les outils « no-code » ou « low-code », n8n permet de conc […]</description>
	</item>
	<item>
		<title>Présentation de l&#039;etl open source Apache Hop</title>
		<link>https://www.ndl-blog.net/presentation-de-letl-open-source-apache-hop/</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.ndl-blog.net/presentation-de-letl-open-source-apache-hop/</guid>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 08:00:00 +0200</pubDate>
		<description>Présentation Apache Hop est un outil d’intégration et de traitement de données open source né en 2022 d’un fork de Pentaho Data Integration (PDI) 8.2 Community, réalisé par l’un des créateurs originaux de PDI. Distribué sous licence Apache, ce projet est né du constat d’un manque d’évolution signifi […]</description>
	</item>
</channel>
</rss>